Size Chart
| UK Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Height CM | Head CM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 54 | 52.5 | - | 98 | 51 | 
| 4Y | 56 | 54.5 | 62 | 104 | 52 | 
| 6Y | 60 | 56 | 66 | 116 | 53 | 
| 8Y | 64 | 58 | 70 | 128 | 54 | 
| 10Y | 69 | 62 | 76 | 140 | 55 | 
| 12Y | 78 | 65 | 80 | 152 | 56 | 
| 14Y | 82 | 67 | 84 | 164 | 57 | 
| UK Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Height CM | Head CM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3Y | 52-54 | 48-50 | - | 90-98 | 52.5 | 
| 4Y-6Y | 56-60 | 54-60 | 62 | 104-116 | 53 | 
| 6Y-8Y | 60-65 | 56-58 | 66 | 116-128 | 54 | 
| 8Y-10Y | 62-64 | 58-61 | 70 | 128-140 | 55 | 
| 10Y-12Y | 64-69 | 61-65 | 72-76 | 140-152 | 56 | 
| 12Y-14Y | 69-78 | 65-67 | 76-84 | 152-164 | 57 | 
